29 lipca 2010
Księga Rejestrowa
Nr 24-01863
Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
DZIAŁ I
OZNACZENIE ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
| Rubryka 1. Numer księgi | 24-01863 | |||
| Rubryka 2. Data wpisu zakładu do rejestru | 06.12.1994 | |||
| Rubryka 2a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
|||
| Rubryka 3. Data wykreślenia zakładu z rejestru | Brak wpisu | |||
| Rubryka 4. Część IV kodu resortowego (1-znakowy kod resortowy wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu) | 1 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | |||
| Rubryka 5. Pełna nazwa zakładu | Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej | |||
| Rubryka 6. Skrócona nazwa zakładu | WCP w Istebnej | |||
| Rubryka 7. Część II kodu resortowego (7-znakowy identyfikator terytorialny) | 2403092 - Istebna | |||
| Rubryka 8. Adres siedziby zakładu | 43-470 Istebna 500 | |||
| Rubryka 9. Dane kontaktowe | ||||
| 1. numer telefonu zakładu | 033-8575600 8575602 | |||
| 2. numer faksu zakładu | 033-8575630 | |||
| 3. adres poczty elektronicznej zakładu | istebnakubalonka@poczta.onet.pl | |||
| 4. adres poczty elektronicznej w ramach systemu ZOZMAIL | 2401863@zoz.org.pl | |||
| Rubryka 10. Adres witryny internetowej zakładu | www.wcpkubalonka.com | |||
| Rubryka 11. Oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład | ||||
| 1. numer we właściwym rejestrze albo w ewidencji działalności gospodarczej | Nr KRS: 0000130760 | |||
| 2. część III kodu resortowego (2 - znakowy kod podmiotu, który utworzył zakład) | 31 - województwo | |||
| 3. opis podmiotu, który utworzył zakład | Sejmik Województwa Śląskiego | |||
| 4. adres podmiotu tworzącego zakład | 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 | |||
| 5. numer REGON | 000297260 | |||
| 6. numer NIP | 548-21-32-121 | |||
| Rubryka 12. Imię i nazwisko kierownika zakładu | Mirosław Rzepka | |||
| Rubryka 13. Certyfikat jakości | ||||
| 1. typ certyfikatu | 2. data przyznania certyfikatu | 3. data ważności certyfikatu | 4. nazwa instytucji certyfikującej | 5. zakres certyfikacji |
| Brak wpisu | Brak wpisu | Brak wpisu | Brak wpisu | Brak wpisu |
| Rubryka 14. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład | 06.12.1994 | |||
| Rubryka 15. Data powołania rady społecznej zakładu | 07.12.2007 | |||
| Rubryka 16. Data zaprzestania działalności zakładu | Brak wpisu | |||
| Rubryka 17. Przyczyny wykreślenia zakładu z rejestru | Brak wpisu | |||
| Rubryka 18. Imię i nazwisko likwidatora | Brak wpisu | |||
| Rubryka 19. Informacja o adresie przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej zlikwidowanego zakładu | ||||
| 1. nazwa podmiotu przechowującego dokumentację medyczną | 2. adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną | |||
| Brak wpisu | Brak wpisu | |||
| Rubryka 20. Uwagi | Złożono: - Statut Zakładu uchwalony przez Radę Społeczną WCP uchwałą nr 08/2003 z 6.06.2003 r. zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1390/85/II/2003 z 7.10.2003 r. - zmiany do Statutu WCP uchwalone uchwałą nr 18/2003 Rady Społecznej Zakładu z 3.12.2003 r., zatwierdzone uchwałą nr 1818/107/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z 23.12.2003 r. - zmiany do statutu WCP uchwalone uchwałą nr 13/2004 Rady Społecznej Zakładu z dnia 31 marca 2004 r., zatwierdzone uchwałą nr 1700/189/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2004 r. - zmiany do statutu WCP uchwalone uchwałą nr 04/2006 Rady Społecznej Zakładu z dnia 30.01.2006 r., zatwierdzone uchwałą nr 2272/415/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z 31.10.2006 r. oraz uchwałą nr 12/2006 Rady Społecznej Zakładu z 23.10.2006 r., zatwierdzone uchwałą nr 2389/420/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z 16.11.2006 r. - zmiany do Statutu WCP uchwalone w uchwale nr 04/2007 Rady Społecznej z 5.04.2007 r., zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego w uchwale nr 739/50/III/2007 z 10.05.2007 oraz w uchwale nr 08/2007 z 14.05.2007 r. Rady Społecznej, zatwierdzone w uchwale nr 885/55/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z 1.06.2007 r. - program dostosowania zakładu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w piśmie nr NS/HKiŚ-4514-6/07 z 22.06.2007 r. z terminem realizacji do 31.12.2008 r. - 7 marca 2008 r. zmiany do Statutu WCP uchwalone uchwałami: Nr 02/2008 i Nr 03/2008 Rady Społecznej Zakładu z 30.01.2008 r., zatwierdzone uchwałą Nr 273/137/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z 19.02.2008 r. - 2 maja 2008 r. uchwałę Nr 2274/119/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z 7.12.2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej WCP - 14 października 2008 r. Uchwałę Nr 1185/170/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej WCP "Kubalonka" w Istebnej - 9 kwietnia 2009 r. zmiany do Statutu uchwalone Uchwałą Nr 17/2008 Rady Społecznej z dnia 27 listopada 2008 r., zatwierdzone Uchwałą Nr 351/242/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 lutego 2009 r. | |||
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU
| Lp. 1. | ||
| Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej | Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej | |
| Rubryka 2. Adres jednostki organizacyjnej | 43-470 Istebna 500 | |
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną | 06.12.1994 | |
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
|
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną | Brak wpisu | |
| Rubryka 5. Część V kodu resortowego (2 lub 3-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną w ogólnej strukturze organizacyjnej zakładu) | 01 | |
| Rubryka 6. Część VI kodu resortowego (kody określające charakter jednostki organizacyjnej) |
HP.1.1 - Szpital wielospecjalistyczny
HP.3.1 - Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej HP.3.4 - Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej HP.3.7 - Zakład Rehabilitacji Leczniczej |
|
| Rubryka 7. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia jednostki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | |
| Rubryka 8. Dane kontaktowe jednostki organizacyjnej | ||
| 1. numer telefonu jednostki organizacyjnej | 033-8575600 8575602 | |
| 2. numer faksu jednostki organizacyjnej | 033-8575630 | |
| 3. adres poczty elektronicznej | istebnakubalonka@poczta.onet.pl | |
| Rubryka 9. Uwagi | Brak wpisu | |
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU I ICH PROFILE MEDYCZNE
| Lp. 1. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział gruźlicy i chorób płuc I | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 001 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4271 - Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 42 - Choroby płuc | |
| 2 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 08 - Choroby zakaźne | |
| 3 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 42 - Choroby płuc | |
| 4 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 08 - Choroby zakaźne | |
| 5 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 42 - Choroby płuc | |
| 6 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 08 - Choroby zakaźne | |
| 7 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 42 - Choroby płuc | |
| 8 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 08 - Choroby zakaźne | |
| 9 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 42 - Choroby płuc | |
| 10 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 08 - Choroby zakaźne | |
| 11 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 42 - Choroby płuc | |
| 12 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 08 - Choroby zakaźne | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 59 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | 1 | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | w tym pododdział dzieci pod nadzorem opiekuna - 21 łóżek | ||
| Lp. 2. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział pulmonologii II | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 002 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4273 - Oddział pulmonologii dla dzieci | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 42 - Choroby płuc | |
| 2 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 42 - Choroby płuc | |
| 3 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 42 - Choroby płuc | |
| 4 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 42 - Choroby płuc | |
| 5 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 42 - Choroby płuc | |
| 6 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 42 - Choroby płuc | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 48 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | Brak wpisu | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | 2 | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | Brak wpisu | ||
| Lp. 3. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział pediatryczny o profilu alergologicznym III | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 003 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4011 - Oddział alergologiczny dla dzieci | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 36 - Alergologia | |
| 2 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 36 - Alergologia | |
| 3 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 36 - Alergologia | |
| 4 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 36 - Alergologia | |
| 5 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 36 - Alergologia | |
| 6 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 36 - Alergologia | |
| 7 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 28 - Pediatria | |
| 8 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 28 - Pediatria | |
| 9 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 28 - Pediatria | |
| 10 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 28 - Pediatria | |
| 11 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 28 - Pediatria | |
| 12 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 28 - Pediatria | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 69 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | 1 | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | w tym pododdział dzieci pod nadzorem opiekuna - 21 łóżek | ||
| Lp. 4. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział alergologiczny chłopców - IV | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | Brak wpisu | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | 01.02.2007 | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 004 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4011 - Oddział alergologiczny dla dzieci | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 36 - Alergologia | |
| 2 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 36 - Alergologia | |
| 3 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 36 - Alergologia | |
| 4 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 36 - Alergologia | |
| 5 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 36 - Alergologia | |
| 6 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 36 - Alergologia | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 68 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | Brak wpisu | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 14. Uwagi | Brak wpisu | ||
| Lp. 5. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział pediatryczny V | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 005 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4401 - Oddział pediatryczny | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.1.1 - Leczenie stacjonarne | 28 - Pediatria | |
| 2 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 28 - Pediatria | |
| 3 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 28 - Pediatria | |
| 4 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 28 - Pediatria | |
| 5 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 28 - Pediatria | |
| 6 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 28 - Pediatria | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 45 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | Brak wpisu | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | w tym pododdział dzieci pod nadzorem opiekuna - 21 łóżek | ||
| Lp. 6. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Oddział rehabilitacyjny IV | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 01.01.2001 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 006 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4301 - Oddział rehabilitacyjny dla dzieci | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 33 - Rehabilitacja medyczna | |
| 2 | HC.2.1 - Rehabilitacja stacjonarna | 42 - Choroby płuc | |
| 3 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 33 - Rehabilitacja medyczna | |
| 4 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 42 - Choroby płuc | |
| 5 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 33 - Rehabilitacja medyczna | |
| 6 | HC.6.3 - Zapobieganie chorobom zakaźnym | 42 - Choroby płuc | |
| 7 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 33 - Rehabilitacja medyczna | |
| 8 | HC.6.3.1 - Szczepienia | 42 - Choroby płuc | |
| 9 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 33 - Rehabilitacja medyczna | |
| 10 | HC.6.7 - Oświata i promocja zdrowia | 42 - Choroby płuc | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 74 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | 1 | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | w tym pododdział dzieci pod nadzorem opiekuna - 24 łóżka | ||
| Lp. 7. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Apteka | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 06.12.1994 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 007 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4920 - Apteka szpitalna/zakładowa | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
| 1 numer kolejny profilu medycznego | 2 część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia) | 3 część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny) | |
| 1 | HC.4.9 - Pozostałe usługi pomocnicze | 46 - Farmakologia kliniczna | |
| Rubryka 8.Część V kodu resortowego (2-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna) | 01 | ||
| Rubryka 9. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej | |||
| 1. liczba łóżek ogółem | 0 | ||
| 2. liczba łóżek intensywnej opieki medycznej | Brak wpisu | ||
| 3. liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego | Brak wpisu | ||
| Rubryka 10. Liczba miejsc dla noworodków | |||
| 1. liczba łóżek dla noworodków | Brak wpisu | ||
| 2. inkubatory | Brak wpisu | ||
| Rubryka 11. Liczba stanowisk dializacyjnych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 12. Liczba miejsc dziennych | Brak wpisu | ||
| Rubryka 13. Data dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego | 31.12.2008 | ||
| Rubryka 14. Uwagi | Brak wpisu | ||
| Lp. 8. | |||
| Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej | Izba Przyjęć | ||
| Rubryka 2. Adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono | 43-470 Istebna 500 | ||
| Rubryka 2a. 7-znakowy identyfikator terytorialny miejsca położenia komórki organizacyjnej | 2403092 - Istebna | ||
| Rubryka 3. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną | 28.04.2000 | ||
| Rubryka 3a. Termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia ... do dnia ... |
Brak wpisu
|
||
| Rubryka 4. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną | Brak wpisu | ||
| Rubryka 5. Część VII kodu resortowego (3 lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną) | 008 | ||
| Rubryka 6. Część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej) | 4900 - Izba przyjęć szpitala | ||
| Rubryka 7. Profile medyczne komórki organizacyjnej | |||
